Buy from us premium-grade Cable to Rod X Joint in many different sizes that can be used in welding applications. It is in demand among our clients due to its high tensile strength and robustness with excellent dimensional accuracy. It is made up of best-quality materials such as copper and aluminum that offer a high strength-to-weight ratio with excellent corrosion resistance. Cable to Rod X Joint offered by our company can be delivered to our clients with a supply ability of 10 boxes per day.
Technical Specifications
| Rod | Cable Size | Powder | Mould | Clamp | ||
| in mm. | in inch. | mm2 | AWG | in Gram | Code | Type |
| 12.7 | 1/2 | 10 | 8 | 90 | CR3-E-12710 | HCD |
| 16 | 6 | 90 | CR3-E-12716 | HCD | ||
| 25 | 4 | 90 | CR3-E-12725 | HCD | ||
| 35 | 2 | 90 | CR3-E-12735 | HCD | ||
| 50 | 1/0 | 115 | CR3-E-12750 | HCD | ||
| 70 | 2/0 | 115 | CR3-E-12770 | HCD | ||
| 95 | 3/0 | 115 | CR3-E-12795 | HCD | ||
| 120 | 4/0 | 150 | CR3-E-127120 | HCD | ||
| 14.2 | 5/8 | 10 | 8 | 90 | CR3-E-14210 | HCD |
| 16 | 6 | 90 | CR3-E-14216 | HCD | ||
| 25 | 4 | 90 | CR3-E-14225 | HCD | ||
| 35 | 2 | 90 | CR3-E-14235 | HCD | ||
| 50 | 1/0 | 115 | CR3-E-14250 | HCD | ||
| 70 | 2/0 | 115 | CR3-E-14270 | HCD | ||
| 95 | 3/0 | 115 | CR3-E-14295 | HCD | ||
| 120 | 4/0 | 150 | CR3-E-142120 | HCD | ||
| 150 | 300 MCM | 200 | CR3-E-142150 | HCD | ||
| 185 | 350 MCM | 250 | CR3-E-142185 | HCD | ||
| 240 | 500 MCM | 200X2 | CR3-J-142240 | HCD | ||
| 17.2 | 3/4 | 10 | 8 | 90 | CR2-C-17210 | HCC |
| 16 | 6 | 90 | CR2-C-17216 | HCC | ||
| 25 | 4 | 90 | CR2-C-17225 | HCC | ||
| 35 | 2 | 90 | CR2-C-17235 | HCC | ||
| 50 | 1/0 | 115 | CR2-C-17250 | HCC | ||
| 70 | 2/0 | 150 | CR2-C-17270 | HCC | ||
| 95 | 3/0 | 150 | CR2-C-17295 | HCC | ||
| 120 | 4/0 | 200 | CR2-C-172120 | HCC | ||
| 150 | 300 MCM | 250 | CR2-C-172150 | HCC | ||
| 185 | 350 MCM | 200X2 | CR2-C-172185 | HCC | ||
| 240 | 500 MCM | 200X2 | CR2-C-172240 | HCC | ||
| 300 | 750 MCM | 200X3 | CR2-D-172300 | HCD | ||
Price:
![]() |
AMIABLE IMPEX
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |